Get Cubot Hafury Meet 24GB RAM(12+12)+256GB ROM Smart Phone at Bengotz.
Product Features:

| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| BODY | Dimensions | 162.2 x 74 x 9.4 mm (6.39 x 2.91 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 211 g (7.44 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 100 MP, (wide), PDAF 16 MP, 117˚ (ultrawide) 5 MP, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C, OTG |




Reviews
There are no reviews yet.